Teacher Salaries
Primary Teachers Base Pay Scale
Primary Teachers Rates Since 03/04/2024
| Step | Base Salary |
|---|---|
| 1 | $59,027 |
| 2 | $61,678 |
| 3 | $64,086 |
| 4 | $68,122 |
| 5 | $72,512 |
| 6 | $77,213 |
| 7 | $82,890 |
| 8 | $87,545 |
| 9 | $94,245 |
| 10 | $99,216 |
Secondary Teachers Base Pay Scale
Trained Secondary Teachers Rates Since 03/04/2024
| Step | Groups | Salary |
|---|---|---|
| 1 | G3E | $59,027 |
| 2 | G3+E | $61,678 |
| 3 | G4E | $64,086 |
| 4 | G5E | $68,122 |
| 5 | $72,512 | |
| 6 | $77,213 | |
| 7 | $82,890 | |
| 8 | $87,545 | |
| 9 | G3M | $94,245 |
| 10 | G3+M, G4M, G5M | $99,216 |
Secondary Teachers Base Pay Scale
Untrained Secondary Teachers 2021 Rates Since 01/07/2021